
1° Torneo Abierto (ex g 3) FAT, FTC y FCS. Sede MDP
Fecha: 21 Abril
Sede: club universitario de mdp
Categorías: 10,12,14,16 y 19 damas y caballeros
Edad: DAMAS Y CABALLEROS
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | PALACIO, JOHANNA | 43592498 |
2 | LOCOCO, MICOL CHIARA | 43625802 |
3 | SIERRA SOLANA | 45923098 |
4 | CHIQUILITO, DELFINA ABRIL | 44460173 |
5 | PALMISCIANO SOFIA | 43592404 |
6 | CANDAL, AYLEN | 43667047 |
7 | CROTTO, JUANA | 44560836 |
8 | CRESPO, MILAGROS ELIZABETH | 43854977 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | SIERRA, SOLANA | 45923098 |
2 | FERRARO, MARIA VICTORIA | 44626773 |
3 | COSCIA CRUCES, AGUSTINA CAROLINA | 44794532 |
4 | URSINI, MELINA VICTORIA | 44859640 |
5 | SANCISI, AGOSTINA | 44860458 |
6 | CONDE SARA | 48975312 |
7 | ||
8 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | CONDE, SARA | 48975312 |
2 | RONDANINA, AMBAR | 47559412 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | BARAÑANO, PAULA | 42089460 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | GRASSI MAZZUCHI, JUAN PABLO | 42044223 |
2 | OTEGUI MATIAS | 44264932 |
3 | WYSZLAWSKI, TEO | 42236300 |
4 | LEGUIZAMON, AGUSTIN | 42955024 |
5 | SANTALLA EZEQUIEL | 42044093 |
6 | BIANCHI JOAQUIN | 42366242 |
7 | BOLLINO, MANUEL | 42044174 |
8 | CALVO, MATIAS | 42231332 |
9 | TAMBURINI, MATIAS | 42629820 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | BENOIT, JOAQUIN | 43312616 |
2 | MIRAGLIA RASMUSSEN, LUCAS | 43089938 |
3 | AMORESANO, LEANDRO | 44218010 |
4 | LAGUNA, BRANDON | 43246062 |
5 | BELARDO, MATIAS ESEQUIEL | 43514194 |
6 | ALMIRON, AGUSTIN | 43666819 |
7 | ARAN, FRANCISCO | 43317305 |
8 | SAVARINO, JEREMIAS | 43312501 |
9 | ARGIZ, JOEL | 44217566 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | GRANA, LUCAS | 45145288 |
2 | GAYONE, MANUEL | 44859159 |
3 | GRANDINETTI, TOBIAS | 45872941 |
4 | LEGUIZAMON, FELIPE | 45810553 |
5 | TAMBURINI, JULIAN | 44858564 |
6 | CORDOBA, MIGUEL ANGEL | 44957127 |
7 | CASTELLANI, AGUSTIN | 44859097 |
8 | SIMONAZZI, LUCA EZEQUIEL | 44957020 |
9 | MALVICA, TOMAS | 45130834 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | CAVALLO, FERNANDO | 49310298 |
2 | ELIZAGOYEN, IGNACIO | 47256231 |
3 | GRASSI MAZZUCHI, JUAN SIMON | 46734955 |
4 | VAZQUEZ VISMARA, JUAN FRANCISC | 46203742 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Club Telefonos MDP
10,12,14,16 y 19 damas y caballeros
DAMAS Y CABALLEROS
DOLORES
Sub 10, 12, 14, 16, 18 y 19 años Damas y Caballeros
DAMAS Y CABALLEROS
Club Nautico MDP
Maind Draw hasta 128 jugadores
caballeros
CLUB EDISON MDP
14,16 Y 18 VARONES
VARONES
CLUB NAUTICO MDP
FEDERADOS Y NO FEDERADOS
DAMAS Y CABALLEROS
CAMPO DE PATO BCE
10,12,14,16,Y 18 VARONES Y DAMAS
DAMAS Y CABALLEROS
CLUB TELEFONOS DE MDP
10,12,14,16,Y 18 VARONES Y DAMAS
DAMAS Y CABALLEROS
NAUTICO DE NECOCHEA
10, 12,14,16,18 VARONES Y DAMAS
DAMAS Y CABALLEROS
DOLORES
10, 12,14,16,18 VARONES Y DAMAS
DAMAS Y CABALLEROS
Club Edison Lawn Tenis MDP
10, 12,14,16,18 VARONES Y DAMAS
DAMAS Y CABALLEROS
Sara se consagro campeona en singles y dobles. Tuvo una maravillosa semana, venciendo en semi finales a Ceinos Eugenia N° 3 (6/4 6/4) y en la final a Moron Florencia N° 1 de Argentina (6/1 6/0). Y junto a su compañera Carla Markus vencieron en la final Moron Florencia y Beveragui Pilar.
A continuación detallamos información importante en referencia al viaje en
delegación organizado para el 2° Torneo Nacional (Sub 14, Sub 16 y Sub 19).-
Felicitaciones al jugador Tobia Grandinetti!! Campeón torneo Grado 1 disputado en Mendoza!!!!!
Solana se asegura participar en la gira europea entre junio y julio donde podrá seguir sumando experiencia y medir su nivel.
Cualquier consulta completá
el formulario de contacto
que te contestaremos a la brevedad
Floribelo Acosta 6800
Club Teléfonos, Mar del Plata
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.