
3° Abierto de la FAT ( ex G3) Sede Balcarce.
Fecha: 17 Abril
Sede: Club Campo de Pato y Sportivo Trabajo de Balcarce.
Categorías: sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18. Damas y Caballeros
Edad: Menores
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | PIQUIN CAMILA | 47145761 |
2 | CONDE SARA | 48975312 |
3 | TOBLER JOAQUINA | 46564776 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | PASSETO JULIETA | 48301000 |
2 | NAVARRO CAMILA | 48642627 |
3 | ROCCO FULCO, MICAELA | 48309774 |
4 | LEDER KREMER, FEDERIKA | 48029287 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | CARROCERA, MORA | 49310285 |
2 | RUETE DELFINA | 48982081 |
3 | ROMERO MIA | 48982198 |
4 | MIKELSON, CELESTINA | 49692149 |
5 | TISEYRA, DELFINA | 50301111 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | LOCOCO MICOL | 43625802 |
2 | PALACIO, JOHANNA | 43592498 |
3 | ALI, CAMILA | 42828583 |
4 | CANDAL, AYLEN | 43667047 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | LEGUIZAMON FELIPE | 45810553 |
2 | DELLE ROSE, VALENTINO | 45908627 |
3 | NARINSKY, TADEO | 45630668 |
4 | MALVICA, TOMAS | 45130834 |
5 | PEREZ MARTINEZ, MATEO EDEUARDO | 46012984 |
6 | FROSININI, JUAN CRUZ | 44962267 |
7 | FIGINI, MATIAS | 44561115 |
8 | VITALE LUCIANO | 45576763 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | CAVALLO, FERNANDO | 49310298 |
2 | VAZQUES VISMARA, JUAN FRANCISCO | 46203742 |
3 | DREER, FELIPE | 47345088 |
4 | FRACASSI, BENJAMIN | 46828214 |
5 | MARZULLO, RAMIRO | 47217239 |
6 | BETTIO, AGUSTIN | 47231035 |
7 | DE GORGUE, IMANOL | 47306611 |
8 | DI CICCO, LUCAS | 47572480 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | CARROCERA, MAXIMO | 48029004 |
2 | LIEBANAS, MATIAS | 48029080 |
3 | FERRARI UZQUIANO, JUAN SEGUNDO | 47858815 |
4 | PIQUIN LUCAS | 49057183 |
5 | PETERS FEDERICO | 47807074 |
6 | URSINI GABRIEL | 49528376 |
7 | RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCISCO | 48029341 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | NAVARRO FRANCISCO | 49825925 |
2 | IRIART MATIAS | 50064485 |
3 | INSANTI TOMAS | 50064420 |
4 | URSINI GABRIEL | 49528376 |
5 | LARROQUET FRANCISCO | 50486287 |
6 | RUIZ GONZALO | 50548902 |
7 | ALVELA SPANO, LAUTARO | 50979019 |
8 | GRACIANO SIMON | 50548951 |
Club Nautico MDP
DAMAS Y CABALLEROS. SINGLE Y DOBLES
DAMAS Y CABALLEROS
Club Banco Provincia de MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Telefonos MDP
Damas 3era y 4ta, Caballeros de 2 da a 6ta.
Club Nautico MDP
CABALLEROS
CABALLEROS
Club Telefonos MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLROS
Menores
Club Nautico MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
CLUBES AFILIADOS A LA FAT
DAMAS Y CABALLEROS
DAMAS Y CABALLEROS
CURSO DE CAPACITACION, PROF JOSE LUIS ECHEGARAY
SABADO 17 DE ABRIL, 18 HS. VIVO A TRAVES DE ZOOM
COSTO $700. INFORMACION: fatmdq@gmail.com
Torneo Profesional Etapa 1. $50.000 en premios.
📅 25, 26, 27 y 28 de Febrero 2021.
📍 Club Náutico de MDP.
📝 Cierre de inscripción: 23 de febrero.
Categorías: Damas y Caballeros. Single y Doble. Second Chance.
Circuito de la FAT 2021. Todas las categorías, Damas y Caballeros. Carnet anual obligatorio. Ranking.
Seguimiento online a través de la plataforma COURTCENTRAL.
Participan todos los Clubes Afiliados. Jornada Master para fin de año.
Los invitamos a participar del 25 Torneo Senior del Sur de la República. A continuación toda la información
ORGANIZA: Club Náutico Mar del Plata/Federación Atlántica de Tenis
SEDE: CLUB NÁUTICO MAR DEL PLATA
FECHA: semana del 2 de marzo 2020
Cualquier consulta completá
el formulario de contacto
que te contestaremos a la brevedad
Floribelo Acosta 6800
Club Teléfonos, Mar del Plata
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.